Übersicht Espressosorten
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| La Brasiliana | CaffeSi | Pascucci | Del Corso | Caffe River | Fantecchi |
| ZiCaffe | Caroma | Dinzler | Costarica | Mäder | Mokasol |
| Sol | Manaresi | Del Doge | Excelsior | Parrotta | Mirella |
| Busonero | Zusi | Idool | Lamborghini | Bendinelli | Kaffeemanufaktur |
| Soledor | Bonomi | Modaro | Pedaccini | Dotti il Caffe * | Grande Rivendita Caffe |
| Taibbi * | Saturno | Passalaqua | Salomoni | Fausto * | Royal |
| Aromcaffe * | Martella | World's End | Bendinelli | Mokador * | Bravi |
| Demar * | Arabes | Hawai | Bonfante | Ottolina * | Kettwiger |
| Brasiloro * | Hagen | GM | Langen | Fabiano * | Pauli Michels |
| C.E.B. * | Meseta | El Miguel | Pausa | Di Loco * | Pavin |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rocchi | Bogen | Chiriatti | |||
| Kaffeespezialität | MB Caffe | Roen | |||
| Manuel | Mokarico | St. Eustacchio | |||
| Morandini | Trometta | Caffe a Due | |||
| Mauceri | Cutugno | Badilatti | |||
| Mokasol | Cartapani | Parrotta | |||
| Marcaffe | Parana | Mils | |||
| Cicchelli | Costadoro | --- | |||
| Agust | Caffen | --- | |||
| Laier | --- | --- |
Espressosorten nach Ergebnis sortiert. Aber: Ein "letzter" Platz in einem Jahr kann - wenn man die absoluten Noten vergleicht - einem vorderer Platz in einem anderen Jahr entsprechen. Daher die Rangfolge mit viel Vorsicht betrachten.
* hier keine Rangfolge.











